Masuratorile au fost facute in Bucuresti folosind un manometru digital. Altitudinea medie in Bucuresti este de 70 metri. Temperatura ambientala in timpul efectuarii masuratorilor: 23 grade. Masuratorile au fost facute pe o masina rece.
| Pascal (PA) | Milibar (mBar) | Inch of Mercury (inHG) |
|---|---|---|
| 80 | 0,9 | 0.028 |
| 85 | 1 | 0.029 |
| 90 | 1 | 0.031 |
| 95 | 1.1 | 0.033 |
| 100 | 1.1 | 0.034 |
| 105 | 1.2 | 0.035 |
| 110 | 1.2 | 0.036 |
| 115 | 1.3 | 0.038 |
| 120 | 1.3 | 0.039 |
| 125 | 1.4 | 0.04 |
| 130 | 1.4 | 0.042 |
| 135 | 1.5 | 0.044 |
| 140 | 1.5 | 0.045 |
| 145 | 1.6 | 0.047 |
| 150 | 1.6 | 0.048 |
| 155 | 1.7 | 0.05 |
| 160 | 1.7 | 0.051 |
| 165 | 1.8 | 0.053 |
| 170 | 1.8 | 0.054 |
| 175 | 1.9 | 0.056 |
| 180 | 1.9 | 0.058 |
